Transportation Equipment
18 companies in this sector file with the Tokyo Stock Exchange under the 33-industry classification. Their reported figures, in English. Quarterly figures available for 18.
Most recent filing per company · as filed
| Code | Company | Revenue | Operating income | Net income | Total assets | Equity ratio | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402A | Axelspace Holdings Corporation | ¥564.4mn | -¥2.2bn | -¥2.2bn | ¥16.2bn | 53.9% | TSE Growth |
| 6584 | Sanoh Industrial Co.,Ltd. | ¥159.4bn | ¥4.1bn | ¥1.5bn | ¥141.9bn | 33.8% | TSE Prime |
| 6902 | DENSO CORPORATION | ¥7.54tn | ¥552.5bn | ¥443.8bn | ¥8.73tn | 62.9% | TSE Prime |
| 7012 | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | ¥2.31tn | — | ¥108.2bn | ¥3.32tn | 26.4% | TSE Prime |
| 7014 | Namura Shipbuilding Co.,Ltd. | ¥159.0bn | ¥28.1bn | ¥21.6bn | ¥266.1bn | 51.3% | TSE Standard |
| 7102 | NIPPON SHARYO,LTD. | ¥100.0bn | ¥11.6bn | ¥11.7bn | ¥152.6bn | 53.9% | TSE Prime |
| 7201 | NISSAN MOTOR CO., LTD. | ¥12.01tn | ¥58.0bn | -¥533.1bn | ¥19.81tn | 24.2% | TSE Prime |
| 7202 | ISUZU MOTORS LIMITED | ¥3.48tn | ¥203.7bn | ¥134.9bn | ¥3.66tn | 40.4% | TSE Prime |
| 7203 | TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | ¥3.77tn | ¥3.85tn | ¥105.52tn | 37.8% | TSE Prime |
| 7214 | GMB CORPORATION | ¥105.3bn | ¥3.3bn | -¥1.0bn | ¥96.2bn | 23.7% | TSE Standard |
| 7218 | TANAKA SEIMITSU KOGYO CO.,LTD. | ¥43.8bn | ¥2.4bn | ¥1.2bn | ¥47.7bn | 54.4% | TSE Standard |
| 7231 | TOPY INDUSTRIES, LIMITED | ¥297.8bn | ¥7.8bn | ¥10.2bn | ¥271.6bn | 53.0% | TSE Prime |
| 7246 | PRESS KOGYO CO.,LTD. | ¥202.2bn | ¥13.5bn | ¥8.5bn | ¥207.2bn | 58.0% | TSE Prime |
| 7259 | AISIN CORPORATION | ¥5.12tn | ¥228.8bn | ¥171.7bn | ¥4.51tn | 48.8% | TSE Prime |
| 7261 | Mazda Motor Corporation | ¥4.92tn | ¥51.6bn | ¥35.1bn | ¥4.48tn | 42.5% | TSE Prime |
| 7267 | HONDA MOTOR CO., LTD. | ¥21.80tn | -¥414.3bn | -¥423.9bn | ¥33.51tn | 35.3% | TSE Prime |
| 7269 | SUZUKI MOTOR CORPORATION | ¥6.29tn | ¥622.9bn | ¥439.3bn | ¥6.64tn | 51.0% | TSE Prime |
| 7270 | SUBARU CORPORATION | ¥4.78tn | ¥40.1bn | ¥90.8bn | ¥5.49tn | 50.6% | TSE Prime |
Other sectors
Electric Appliances (42) · Machinery (40) · Information & Communication (37) · Chemicals (27) · Services (23) · Wholesale Trade (20) · Retail Trade (15) · Construction (13) · Banks (11) · Glass & Ceramics Products (9) · Land Transportation (7) · Pharmaceutical (7)