Machinery
40 companies in this sector file with the Tokyo Stock Exchange under the 33-industry classification. Their reported figures, in English. Quarterly figures available for 24.
Most recent filing per company · as filed
| Code | Company | Revenue | Operating income | Net income | Total assets | Equity ratio | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5631 | THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | ¥274.9bn | ¥25.3bn | ¥19.2bn | ¥430.0bn | 49.4% | TSE Prime |
| 6146 | DISCO CORPORATION | ¥436.9bn | ¥185.0bn | ¥135.5bn | ¥743.4bn | 78.9% | TSE Prime |
| 6149 | Odawara Engineering Co., Ltd. | ¥8.4bn | ¥1.5bn | ¥1.1bn | ¥24.1bn | 80.5% | TSE Standard |
| 6203 | Howa Machinery,Ltd. | ¥24.1bn | ¥1.2bn | ¥741.0mn | ¥35.8bn | 58.7% | TSE Standard |
| 6208 | Ishikawa Seisakusho, Ltd. | ¥18.5bn | ¥1.3bn | ¥637.8mn | ¥27.0bn | 22.7% | TSE Standard |
| 6209 | NPR-RIKEN CORPORATION | ¥163.1bn | ¥12.8bn | ¥14.0bn | ¥229.0bn | 70.0% | TSE Prime |
| 6227 | AIMECHATEC, Ltd. | ¥14.6bn | ¥2.9bn | ¥1.9bn | ¥30.6bn | 41.1% | TSE Standard |
| 6230 | SANEI LTD. | ¥29.0bn | ¥1.8bn | ¥1.2bn | ¥24.1bn | 63.0% | TSE Standard |
| 6235 | OPTORUN CO.,LTD. | ¥15.9bn | ¥1.1bn | -¥17.1mn | ¥140.6bn | 66.6% | TSE Prime |
| 6247 | HISAKA WORKS, LTD. | ¥44.9bn | ¥3.3bn | ¥3.4bn | ¥83.1bn | 75.9% | TSE Prime |
| 6254 | Nomura Micro Science Co.,Ltd. | ¥56.2bn | ¥6.7bn | ¥3.8bn | ¥110.3bn | 35.6% | TSE Prime |
| 6258 | HIRATA Corporation | ¥94.9bn | ¥8.3bn | ¥6.1bn | ¥131.3bn | 58.4% | TSE Prime |
| 6264 | Marumae Co., Ltd. | ¥8.7bn | ¥1.6bn | ¥1.7bn | ¥26.6bn | 36.2% | TSE Prime |
| 6266 | TAZMO CO.,LTD. | ¥12.7bn | ¥123.2mn | ¥35.9mn | ¥48.5bn | 54.4% | TSE Prime |
| 6268 | Nabtesco Corporation | ¥177.1bn | ¥5.0bn | ¥15.7bn | ¥278.4bn | 60.1% | TSE Prime |
| 6273 | SMC CORPORATION | ¥842.5bn | ¥190.6bn | ¥167.3bn | ¥2.31tn | 91.5% | TSE Prime |
| 6291 | AIRTECH JAPAN,LTD. | ¥6.8bn | ¥473.0mn | — | ¥18.4bn | 81.1% | TSE Standard |
| 6292 | KAWATA MFG.CO.,LTD. | ¥19.4bn | ¥447.9mn | ¥37.0mn | ¥24.1bn | 54.7% | TSE Standard |
| 6298 | Y.A.C. HOLDINGS CO., LTD. | ¥26.5bn | ¥1.3bn | ¥1.3bn | ¥43.8bn | 38.7% | TSE Prime |
| 6301 | KOMATSU LTD. | ¥1.12tn | ¥115.0bn | — | ¥1.48tn | 57.1% | TSE Prime |
| 6315 | TOWA CORPORATION | ¥54.4bn | ¥6.9bn | ¥4.6bn | ¥106.3bn | 66.4% | TSE Prime |
| 6323 | RORZE CORPORATION | ¥128.8bn | ¥31.2bn | ¥19.0bn | ¥197.3bn | 66.0% | TSE Prime |
| 6324 | Harmonic Drive Systems Inc. | ¥59.6bn | ¥2.6bn | ¥1.6bn | ¥111.4bn | 72.2% | TSE Prime |
| 6326 | KUBOTA CORPORATION | — | ¥235.6bn | ¥173.7bn | ¥6.35tn | — | TSE Prime |
| 6351 | TSURUMI MANUFACTURING CO.,LTD. | ¥77.2bn | ¥10.7bn | ¥5.2bn | ¥138.3bn | 73.8% | TSE Prime |
| 6367 | DAIKIN INDUSTRIES,LTD. | ¥5.02tn | ¥415.0bn | ¥275.2bn | ¥5.81tn | 55.9% | TSE Prime |
| 6368 | ORGANO CORPORATION | ¥177.7bn | ¥37.6bn | ¥28.4bn | ¥224.9bn | 63.6% | TSE Prime |
| 6371 | TSUBAKIMOTO CHAIN CO. | ¥295.9bn | ¥21.6bn | ¥29.7bn | ¥459.8bn | 64.5% | TSE Prime |
| 6383 | DAIFUKU CO., LTD. | ¥355.5bn | ¥56.7bn | ¥43.1bn | ¥803.2bn | 62.5% | TSE Prime |
| 6395 | TADANO LTD. | ¥182.6bn | ¥14.9bn | ¥10.7bn | ¥451.8bn | 48.1% | TSE Prime |
| 6412 | Heiwa Corporation | ¥258.1bn | ¥43.4bn | ¥11.7bn | ¥1.08tn | 23.1% | TSE Prime |
| 6420 | GALILEI CO.LTD. | ¥138.6bn | ¥17.1bn | ¥12.2bn | ¥154.4bn | 73.4% | TSE Prime |
| 6464 | TSUBAKI NAKASHIMA CO., LTD. | ¥36.9bn | ¥1.3bn | -¥124.0mn | ¥154.5bn | — | TSE Prime |
| 6474 | NACHI-FUJIKOSHI CORP. | ¥124.8bn | ¥6.8bn | ¥3.4bn | ¥342.5bn | 51.9% | TSE Prime |
| 6480 | NIPPON THOMPSON CO., LTD. | ¥63.0bn | ¥4.1bn | ¥4.1bn | ¥125.5bn | 66.2% | TSE Prime |
| 6481 | THK CO., LTD. | ¥151.1bn | ¥22.5bn | ¥33.7bn | ¥480.6bn | — | TSE Prime |
| 7003 | MITSUI E&S Co., Ltd. | ¥353.2bn | ¥37.6bn | ¥38.5bn | ¥494.6bn | 46.3% | TSE Prime |
| 7011 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | ¥2.40tn | ¥239.4bn | ¥332.1bn | ¥5.11tn | 26.5% | TSE Prime |
| 7013 | IHI Corporation | ¥752.4bn | ¥75.1bn | ¥161.0bn | ¥1.63tn | 27.3% | TSE Prime |
| 7726 | KURODA PRECISION INDUSTRIES LTD. | ¥19.5bn | ¥32.9mn | -¥96.7mn | ¥29.2bn | 39.2% | TSE Standard |
Other sectors
Electric Appliances (40) · Information & Communication (35) · Chemicals (25) · Services (23) · Wholesale Trade (20) · Transportation Equipment (16) · Retail Trade (13) · Banks (11) · Construction (10) · Glass & Ceramics Products (9) · Securities & Commodity Futures (7) · Electric Power & Gas (5)