Retail Trade
13 companies in this sector file with the Tokyo Stock Exchange under the 33-industry classification. Their reported figures, in English. Quarterly figures available for 5.
Most recent filing per company · as filed
| Code | Company | Revenue | Operating income | Net income | Total assets | Equity ratio | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | GEO HOLDINGS CORPORATION | ¥481.2bn | ¥14.2bn | ¥8.7bn | ¥295.2bn | 33.2% | TSE Prime |
| 2726 | PAL GROUP Holdings CO.,LTD. | ¥234.7bn | ¥27.1bn | ¥17.7bn | ¥164.5bn | 50.8% | TSE Prime |
| 3034 | Qol Holdings Co., Ltd. | ¥290.8bn | ¥14.8bn | ¥7.4bn | ¥158.1bn | 36.3% | TSE Prime |
| 3048 | BIC CAMERA INC. | ¥508.4bn | ¥18.7bn | ¥11.1bn | ¥513.4bn | 34.5% | TSE Prime |
| 3050 | DCM Holdings Co., Ltd. | ¥533.1bn | ¥31.0bn | ¥17.3bn | ¥670.9bn | 44.4% | TSE Prime |
| 3086 | J.FRONT RETAILING Co.,Ltd. | ¥25.2bn | ¥15.2bn | ¥28.3bn | ¥575.1bn | 55.8% | TSE Prime |
| 3088 | MatsukiyoCocokara&Co. | ¥1.12tn | ¥84.9bn | ¥55.8bn | ¥755.8bn | 71.9% | TSE Prime |
| 3099 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | ¥545.6bn | ¥80.0bn | ¥76.1bn | ¥1.22tn | 50.8% | TSE Prime |
| 3825 | Remixpoint,inc. | ¥17.8bn | -¥5.5bn | -¥4.7bn | ¥27.7bn | 86.5% | TSE Standard |
| 7532 | Pan Pacific International Holdings Corporation | ¥1.21tn | ¥94.0bn | ¥63.7bn | ¥1.62tn | 40.6% | TSE Prime |
| 8218 | KOMERI CO.,LTD. | ¥370.5bn | ¥23.1bn | ¥14.6bn | ¥394.2bn | 65.2% | TSE Prime |
| 8233 | Takashimaya Company, Limited | ¥402.0bn | ¥53.5bn | -¥8.2bn | ¥1.35tn | 33.4% | TSE Prime |
| 9878 | SEKIDO CO.,LTD. | ¥5.8bn | -¥707.9mn | — | ¥4.4bn | — | TSE Standard |
Other sectors
Electric Appliances (40) · Machinery (40) · Information & Communication (35) · Chemicals (25) · Services (23) · Wholesale Trade (20) · Transportation Equipment (16) · Banks (11) · Construction (10) · Glass & Ceramics Products (9) · Securities & Commodity Futures (7) · Electric Power & Gas (5)